Masz pytania?
Napisz do nas!
Interaktywna mapa
Domy
Poniżej przedstawiamy lokale dostępne w pierwszym etapie naszej inwestycji. Zapraszamy do oglądania gotowych lokali.
Nr | Powierzchnia m2 | Ogródek m2 | Działka m2 | Pokoje | Status | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 133,77 | 242,78 | 366,45 | 4 | Rezerwacja | Cena | |
63 | 133,77 | 239,59 | 363,41 | 4 | Rezerwacja | Cena | |
62 | 154,39 | 312,51 | 453,81 | 5 | Sprzedane | ||
61 | 116,91 | 59,6 | 166,84 | 4 | Dostępne | Cena | |
60 | 116,91 | 151,41 | 262,09 | 4 | Dostępne | Cena | |
59 | 133,77 | 307,23 | 430,87 | 4 | Rezerwacja | Cena | |
58 | 116,91 | 226,5 | 333,73 | 4 | Dostępne | Cena | |
57 | 116,91 | 147,44 | 254,67 | 4 | Dostępne | Cena | |
56 | 133,77 | 277,85 | 401,58 | 4 | Dostępne | Cena | |
55 | 154,39 | 273,3 | 413,96 | 5 | Rezerwacja | Cena | |
54 | 133,77 | 36,07 | 156,92 | 4 | Dostępne | Cena | |
53 | 133,77 | 36,1 | 156,87 | 4 | Dostępne | Cena | |
52 | 154,39 | 228,67 | 525,96 | 5 | Dostępne | Cena | |
51 | 134,92 | 134,86 | 262,04 | 4 | Dostępne | Cena | |
50 | 119,85 | 36,74 | 149,23 | 4 | Dostępne | Cena | |
49 | 119,85 | 36,57 | 148,74 | 4 | Dostępne | Cena | |
48 | 134,92 | 133,8 | 262,75 | 4 | Dostępne | Cena | |
47 | 134,92 | 133,4 | 260,41 | 4 | Dostępne | Cena | |
46 | 119,85 | 36,09 | 148,72 | 4 | Dostępne | Cena | |
45 | 119,85 | 35,94 | 148,34 | 4 | Dostępne | Cena | |
44 | 134,92 | 132,32 | 260,22 | 4 | Dostępne | Cena | |
43 | 134,92 | 120,01 | 251,88 | 4 | Sprzedane | ||
42 | 134,92 | 275,86 | 275,86 | 4 | Rezerwacja | Cena | |
41 | 154,39 | 209,75 | 402,08 | 5 | Sprzedane | ||
40 | 116,91 | 51,2 | 155,73 | 4 | Sprzedane | ||
39 | 116,91 | 51,98 | 160,7 | 4 | Dostępne | Cena | |
38 | 133,77 | 159,45 | 281,95 | 4 | Dostępne | Cena | |
37 | 133,77 | 161,9 | 286,93 | 4 | Sprzedane | ||
36 | 116,91 | 55,03 | 161,53 | 4 | Sprzedane | ||
35 | 116,91 | 55,78 | 163,12 | 4 | Sprzedane | ||
34 | 133,77 | 166,08 | 289,44 | 4 | Rezerwacja | Cena | |
33 | 133,77 | 168,63 | 292,49 | 4 | Dostępne | Cena | |
32 | 116,91 | 58,91 | 166,22 | 4 | Sprzedane | ||
31 | 116,91 | 59,64 | 167,23 | 4 | Dostępne | Cena | |
30 | 133,77 | 271,17 | 427,33 | 4 | Dostępne | Cena | |
29 | 154,39 | 801,13 | 941,42 | 5 | Sprzedane | ||
28 | 154,39 | 92,43 | 229,71 | 5 | Dostępne | Cena | |
27 | 116,91 | 72,39 | 180,19 | 4 | Dostępne | Cena | |
26 | 133,77 | 202,72 | 327,61 | 4 | Dostępne | Cena | |
25 | 133,77 | 204,07 | 327,75 | 4 | Dostępne | Cena | |
24 | 116,91 | 73,95 | 181,23 | 4 | Dostępne | Cena | |
23 | 116,91 | 74,02 | 180,91 | 4 | Sprzedane | ||
22 | 133,77 | 183,89 | 307,15 | 4 | Dostępne | Cena | |
21 | 133,77 | 180,03 | 303,49 | 4 | Dostępne | Cena | |
20 | 116,91 | 68,83 | 175,89 | 4 | Sprzedane | ||
19 | 154,39 | 302,99 | 444,16 | 5 | Dostępne | Cena | |
18 | 116,91 | 281,58 | 395,76 | 4 | Dostępne | Cena | |
17 | 116,91 | 108,16 | 218,94 | 4 | Dostępne | Cena | |
16 | 116,91 | 108.04 | 218,68 | 4 | Dostępne | Cena | |
15 | 116,91 | 227,16 | 341,5 | 4 | Dostępne | Cena | |
14 | 116,91 | 227,31 | 341,8 | 4 | Dostępne | Cena | |
13 | 116,91 | 106,73 | 217,57 | 4 | Dostępne | Cena | |
12 | 116,91 | 106,68 | 218,24 | 4 | Dostępne | Cena | |
11 | 116,91 | 222,41 | 335,7 | 4 | Dostępne | Cena | |
10 | 154,39 | 263,62 | 409,39 | 5 | Dostępne | Cena | |
9 | 116,91 | 84,85 | 195,46 | 4 | Sprzedane | ||
8 | 116,91 | 181,06 | 295,27 | 4 | Sprzedane | ||
7 | 116,91 | 155,49 | 270 | 4 | Sprzedane | ||
6 | 116,91 | 60,5 | 171,27 | 4 | Dostępne | Cena | |
5 | 116,91 | 60,07 | 170,69 | 4 | Dostępne | Cena | |
4 | 116,91 | 152,36 | 266,38 | 4 | Rezerwacja | Cena | |
3 | 116,91 | 188,35 | 302,47 | 4 | Dostępne | Cena | |
2 | 116,91 | 90,93 | 201,6 | 4 | Dostępne | Cena | |
1 | 154,39 | 436,11 | 582,04 | 5 | Sprzedane |
Zadzwoń i poznaj cenę domu
Lub wypełnij formularz a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w dogodnym terminie