Masz pytania?
Napisz do nas!
Interaktywna mapa
Domy
Poniżej przedstawiamy lokale dostępne w pierwszym etapie naszej inwestycji. Zapraszamy do oglądania gotowych lokali.
Nr | Powierzchnia m2 | Ogródek m2 | Działka m2 | Pokoje | Status | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/1 | 133,82 | 242,78 | 366,45 | 4 | Dostępne | Cena | |
13/2 | 133,74 | 239,59 | 363,41 | 4 | Sprzedane | ||
15 | 154,91 | 312,51 | 453,81 | 5 | Sprzedane | ||
17/1 | 117,2 | 59,6 | 166,84 | 4 | Dostępne | Cena | |
17/2 | 117,45 | 151,41 | 262,09 | 4 | Rezerwacja | Cena | |
19/1 | 134,29 | 307,23 | 430,87 | 4 | Rezerwacja | Cena | |
19/2 | 117,25 | 226,5 | 333,73 | 4 | Sprzedane | ||
21/1 | 117,32 | 147,44 | 254,67 | 4 | Sprzedane | ||
21/2 | 134,39 | 277,85 | 401,58 | 4 | Dostępne | Cena | |
23/1 | 155,4 | 273,3 | 413,96 | 5 | Rezerwacja | Cena | |
23/2 | 134,34 | 36,07 | 156,92 | 4 | Dostępne | Cena | |
25/1 | 134,29 | 36,1 | 156,87 | 4 | Dostępne | Cena | |
25/2 | 154,96 | 228,67 | 525,96 | 5 | Dostępne | Cena | |
44/2 | 135,12 | 134,86 | 262,04 | 4 | Sprzedane | ||
44/1 | 119,85 | 36,74 | 149,23 | 4 | Sprzedane | ||
42/2 | 119,97 | 36,57 | 148,74 | 4 | Sprzedane | ||
42/1 | 135,61 | 133,8 | 262,75 | 4 | Sprzedane | ||
40/2 | 135,41 | 133,4 | 260,41 | 4 | Dostępne | Cena | |
40/1 | 120,7 | 36,09 | 148,72 | 4 | Dostępne | Cena | |
38/2 | 120,16 | 35,94 | 148,34 | 4 | Dostępne | Cena | |
38/1 | 135,15 | 132,32 | 260,22 | 4 | Dostępne | Cena | |
36/2 | 134,81 | 120,01 | 251,88 | 4 | Sprzedane | ||
36/1 | 134,81 | 275,86 | 275,86 | 4 | Dostępne | Cena | |
34/2 | 154,73 | 209,75 | 402,08 | 5 | Rezerwacja | Cena | |
34/1 | 117,23 | 51,2 | 155,73 | 4 | Sprzedane | ||
32/2 | 117,36 | 51,98 | 160,7 | 4 | Dostępne | Cena | |
32/1 | 134,07 | 159,45 | 281,95 | 4 | Sprzedane | ||
30/2 | 134,55 | 161,9 | 286,93 | 4 | Dostępne | Cena | |
30/1 | 117,63 | 55,03 | 161,53 | 4 | Sprzedane | ||
28/2 | 117,53 | 55,78 | 163,12 | 4 | Dostępne | Cena | |
28/1 | 134,02 | 166,08 | 289,44 | 4 | Rezerwacja | Cena | |
26/2 | 134,01 | 168,63 | 292,49 | 4 | Sprzedane | ||
26/1 | 117,69 | 58,91 | 166,22 | 4 | Sprzedane | ||
24/2 | 117,42 | 59,64 | 167,23 | 4 | Sprzedane | ||
24/1 | 134,26 | 271,17 | 427,33 | 4 | Dostępne | Cena | |
22/2 | 154,87 | 801,13 | 941,42 | 5 | Sprzedane | ||
22/1 | 155,13 | 92,43 | 229,71 | 5 | Dostępne | Cena | |
20/2 | 116,86 | 72,39 | 180,19 | 4 | Dostępne | Cena | |
20/1 | 133,92 | 202,72 | 327,61 | 4 | Dostępne | Cena | |
18/2 | 134,16 | 204,07 | 327,75 | 4 | Sprzedane | ||
18/1 | 117,47 | 73,95 | 181,23 | 4 | Dostępne | Cena | |
16/2 | 117,33 | 74,02 | 180,91 | 4 | Sprzedane | ||
16/1 | 134,17 | 183,89 | 307,15 | 4 | Sprzedane | ||
14/2 | 134 | 180,03 | 303,49 | 4 | Dostępne | Cena | |
14/1 | 117,11 | 68,83 | 175,89 | 4 | Sprzedane | ||
12 | 154,4 | 302,99 | 444,16 | 5 | Dostępne | Cena | |
2/1 | 117,39 | 281,58 | 395,76 | 4 | Sprzedane | ||
2/2 | 117,29 | 108,16 | 218,94 | 4 | Dostępne | Cena | |
4/1 | 116,94 | 108.04 | 218,68 | 4 | Dostępne | Cena | |
4/2 | 117,22 | 227,16 | 341,5 | 4 | Rezerwacja | Cena | |
6/1 | 117,27 | 227,31 | 341,8 | 4 | Rezerwacja | Cena | |
6/2 | 117,56 | 106,73 | 217,57 | 4 | Dostępne | Cena | |
8/1 | 117,38 | 106,68 | 218,24 | 4 | Dostępne | Cena | |
8/2 | 117,17 | 222,41 | 335,7 | 4 | Rezerwacja | Cena | |
11 | 154,66 | 263,62 | 409,39 | 5 | Dostępne | Cena | |
9/2 | 117,49 | 84,85 | 195,46 | 4 | Sprzedane | ||
9/1 | 117,26 | 181,06 | 295,27 | 4 | Sprzedane | ||
7/2 | 117,24 | 155,49 | 270 | 4 | Sprzedane | ||
7/1 | 116,92 | 60,5 | 171,27 | 4 | Sprzedane | ||
5/2 | 117 | 60,07 | 170,69 | 4 | Sprzedane | ||
5/1 | 116,75 | 152,36 | 266,38 | 4 | Rezerwacja | Cena | |
3/2 | 117,28 | 188,35 | 302,47 | 4 | Sprzedane | ||
3/1 | 117,2 | 90,93 | 201,6 | 4 | Dostępne | Cena | |
1 | 154,61 | 436,11 | 582,04 | 5 | Sprzedane |
Zadzwoń i poznaj cenę domu
Lub wypełnij formularz a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w dogodnym terminie